BASIS DATA KENDARAAN WAJIB UJI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Jenis Kendaraan Total DAIHATSU DONFENG FORD HINO HYUNDAI ISUZU MAZDA MITSUBISHI NISSAN SUZUKI TOYOTA TOYOTA DYNA
Mobil Barang Bak Terbuka 3161 457 52 6 32 0 140 3 1088 3 1227 146 7
72 12 0 0 0 0 7 1 17 0 32 3 0
Mobil Penumpang Sedang 29 0 0 0 0 0 13 0 9 0 1 6 0
Mobil Bus Sedang 84 0 0 0 1 3 34 0 18 0 0 28 0
MOBIL BARANG BAK TERBUKA 201 27 0 0 0 0 10 0 53 0 104 7 0
Mobil Barang Bak Tertutup 107 11 0 0 11 0 12 0 52 0 8 9 4
MOBIL BUS SEDANG 11 0 0 0 0 0 6 0 4 0 0 1 0
MOBIL BARANG BAK MUATAN TERBUKA 176 33 0 0 2 0 15 0 33 0 88 5 0
Mobil Bus Kecil 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Mobil Penumpang Bukan Sedang 117 0 0 0 0 0 0 0 110 0 7 0 0
MOBIL BUS KECIL 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
MOBIL PENUMPANG BUKAN SEDAN 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Mobil Tangki 10 0 0 0 7 0 1 0 1 0 0 1 0
MOBIL PENUMPANG SEDAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MOBIL BARANG BAK TERTUTUP 28 1 0 0 4 0 2 0 12 0 3 6 0
Mobil Bus Besar 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MOBIL BUS BESAR 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Kereta Gandeng Bak Terbuka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Mobil Barang Bak terbuka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
MOBIL TANGKI 7 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0
Jenis Kendaraan ARM ROLL BLIND VAN BOX BESAR BOX DBL CABIN BOX KECIL BOX SEDANG BUS BESAR BUS SEDANG COMPACTOR DUMP TRUCK LIGHT TRUK LIGHT TRUK DBL CABIN MICROBUS MIKROLET MINIBUS MIXER BESAR MIXER SEDANG PICK UP PICK UP DBL CABIN TANGKI BESAR TANGKI KECIL TANGKI SEDANG TANGKI TRONTON TRUK BESAR TRUK TRONTON
Mobil Barang Bak Terbuka 14 0 0 0 2 0 0 1 0 147 466 0 0 0 3 0 0 2145 362 0 0 0 0 15 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 1 5 0 0 45 4 0 0 0 0 1 0
Mobil Penumpang Sedang 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 1 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Sedang 0 0 0 0 0 1 0 42 0 0 0 0 38 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BARANG BAK TERBUKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 23 0 0 0 0 0 0 157 1 0 0 0 0 1 1
Mobil Barang Bak Tertutup 0 6 18 2 37 30 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BUS SEDANG 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BARANG BAK MUATAN TERBUKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 147 7 0 0 0 0 0 1
Mobil Bus Kecil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Penumpang Bukan Sedang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BUS KECIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL PENUMPANG BUKAN SEDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Tangki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 2 0 0
MOBIL PENUMPANG SEDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BARANG BAK TERTUTUP 0 0 5 0 6 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1
Mobil Bus Besar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BUS BESAR 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kereta Gandeng Bak Terbuka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Barang Bak terbuka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL TANGKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 0
Jenis Kendaraan Jumlah < 5000 > 5001 s/d < 10000 > 10001 s/d < 20000 > 20001 s/d < 80000
Memuat Data ...
Jenis Kendaraan Jumlah Bensin Solar Gas
Memuat Data ...
Jenis Kendaraan Jumlah Lebih 5 tahun Kurang dari 5 tahun
Memuat Data ...

Bagaimana pelayanan kami sampai saat ini? Berikan penilaian anda dengan klik PUAS atau TIDAK PUAS

Jumlah Pengunjung

4.392